総アクセス数
857 |
毎日のアクセス数
1 日 | 22 | 12 日 | 33 | 23 日 | 25 | |||
2 日 | 15 | 13 日 | 16 | 24 日 | 28 | |||
3 日 | 20 | 14 日 | 38 | 25 日 | 29 | |||
4 日 | 12 | 15 日 | 30 | 26 日 | 23 | |||
5 日 | 10 | 16 日 | 25 | 27 日 | 24 | |||
6 日 | 17 | 17 日 | 28 | 28 日 | 31 | |||
7 日 | 20 | 18 日 | 29 | 29 日 | 32 | |||
8 日 | 28 | 19 日 | 22 | 30 日 | 34 | |||
9 日 | 22 | 20 日 | 16 | 31 日 | 116 | |||
10 日 | 33 | 21 日 | 18 | |||||
11 日 | 34 | 22 日 | 27 |
リモートホスト
1 | xdsl042037.211015.metallic.ne.jp | 18 | |
2 | wp003g.ecc.u-tokyo.ac.jp | 10 | |
3 | kousei2.c.u-tokyo.ac.jp | 9 | |
4 | wp002g.ecc.u-tokyo.ac.jp | 9 | |
5 | proxy1.thu.ac.jp | 8 | |
6 | gw1.shimz.co.jp | 8 | |
7 | wp005g.ecc.u-tokyo.ac.jp | 8 | |
8 | xdsl042221.211015.metallic.ne.jp | 7 | |
9 | xdsl042226.211015.metallic.ne.jp | 6 | |
10 | xdsl042130.211015.metallic.ne.jp | 5 |
リンク元URI
1 | (none) | 323 | |
2 | http://www.win.ne.jp/~cba/ds/kd/kd.html | 163 | |
3 | bookmarks | 44 | |
4 | http://www.google.com/search?q | 21 | |
5 | http://www.goo.ne.jp/default.asp?MT | 20 | |
6 | http://www23.freeweb.ne.jp/school/aogarasu/rentai.html | 13 | |
7 | http://www3.ic-net.or.jp/~gakuryou/link.html | 13 | |
8 | http://www.toudai.com/cgi-bin/club/yomi.cgi?mode | 11 | |
9 | http://plaza9.mbn.or.jp/~n2s/link.html | 10 | |
10 | http://super.win.or.jp/~cba/ds/kd/kd.html | 10 |
使用ブラウザ
1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) | 101 | |
2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98) | 100 | |
3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC) | 90 | |
4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) | 85 | |
5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90) | 77 | |
6 | Mozilla/4.7 [ja] (Macintosh; I; PPC) | 58 | |
7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) | 33 | |
8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98) | 29 | |
9 | Mozilla/4.5 [ja] (X11; I; NCOS(NetBSD ver.) 1.3I-NCOS i386) | 22 | |
10 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) | 21 |
フレーム
1 | Frame | 857 |