総アクセス数
714 |
毎日のアクセス数
1 日 | 19 | 11 日 | 32 | 21 日 | 14 | |||
2 日 | 21 | 12 日 | 23 | 22 日 | 20 | |||
3 日 | 24 | 13 日 | 19 | 23 日 | 27 | |||
4 日 | 27 | 14 日 | 26 | 24 日 | 21 | |||
5 日 | 31 | 15 日 | 12 | 25 日 | 28 | |||
6 日 | 18 | 16 日 | 17 | 26 日 | 30 | |||
7 日 | 16 | 17 日 | 23 | 27 日 | 27 | |||
8 日 | 19 | 18 日 | 23 | 28 日 | 22 | |||
9 日 | 19 | 19 日 | 51 | 29 日 | 27 | |||
10 日 | 30 | 20 日 | 32 | 30 日 | 15 |
リモートホスト
1 | tm2-ppp4.netlaputa.ne.jp | 11 | |
2 | kousei2.c.u-tokyo.ac.jp | 11 | |
3 | student-gw1.med.nagoya-u.ac.jp | 9 | |
4 | xdsl042221.211015.metallic.ne.jp | 8 | |
5 | tm2-ppp59.netlaputa.ne.jp | 7 | |
6 | gakusei-ho.c.u-tokyo.ac.jp | 7 | |
7 | wp001g.ecc.u-tokyo.ac.jp | 6 | |
8 | tm2-ppp29.netlaputa.ne.jp | 5 | |
9 | tm2-ppp11.netlaputa.ne.jp | 5 | |
10 | wp304g.ecc.u-tokyo.ac.jp | 5 |
リンク元URI
1 | (none) | 297 | |
2 | http://www.win.ne.jp/~cba/ds/kd/kd.html | 138 | |
3 | http://www23.freeweb.ne.jp/school/aogarasu/rentai.html | 18 | |
4 | bookmarks | 15 | |
5 | http://www3.ic-net.or.jp/~gakuryou/link.html | 14 | |
6 | 13 | ||
7 | http://plaza9.mbn.or.jp/~n2s/matui/ | 11 | |
8 | http://www.a103.net/welcome/link/link.cgi?1 | 8 | |
9 | http://plaza9.mbn.or.jp/~n2s/link.html | 7 | |
10 | http://search.msn.co.jp/results.asp?FORM | 7 |
使用ブラウザ
1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) | 122 | |
2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) | 97 | |
3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC) | 62 | |
4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90) | 61 | |
5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98) | 56 | |
6 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) | 23 | |
7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98) | 21 | |
8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95) | 21 | |
9 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) | 20 | |
10 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95) | 15 |
フレーム
1 | Frame | 713 | |
2 | e.jp/~cba/ds/kd/kd.html | 1 |