1月 | 153 | |
2月 | 460 | |
3月 | 654 | |
4月 | 492 | |
5月 | 461 | |
6月 | 494 | |
7月 | 481 | |
8月 | 424 | |
9月 | 301 | |
10月 | 364 | |
11月 | 454 | |
12月 | 382 |
|
|
|
日曜日 | 644 | |
月曜日 | 816 | |
火曜日 | 784 | |
水曜日 | 759 | |
木曜日 | 788 | |
金曜日 | 789 | |
土曜日 | 540 |
wp006g.ecc.u-tokyo.ac.jp | 73 | |
terurin.c.u-tokyo.ac.jp | 56 | |
kousei2.c.u-tokyo.ac.jp | 51 | |
elmo.inuta.ecei.tohoku.ac.jp | 48 | |
wp002g.ecc.u-tokyo.ac.jp | 46 | |
wp005g.ecc.u-tokyo.ac.jp | 45 | |
wp004g.ecc.u-tokyo.ac.jp | 41 | |
cnfwsvou.s13b-unet.ocn.ne.jp | 41 | |
wp305g.ecc.u-tokyo.ac.jp | 40 | |
wp001g.ecc.u-tokyo.ac.jp | 38 |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) | 981 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) | 424 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98) | 289 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98) | 226 | |
Mozilla/4.7 [ja] (WinNT; I) | 197 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) | 137 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt) | 133 | |
Mozilla/4.7 [ja] (Win98; I) | 123 | |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95) | 116 | |
Mozilla/4.5 [ja] (X11; I; NCOS(NetBSD ver.) 1.3I-NCOS i386) | 116 |
Frame | 4039 | |
NFrame | 1076 | |
5 |